Упругая муфта с зубчатыми венцами типа NGCL
Принадлежащая категория
Контактная информация
Подробное описание
Особенности продукта
Шлицевые муфты в форме барабана относятся к жёстко-гибким муфтам и обладают способностью компенсировать осевые отклонения как в радиальном, так и в осевом и угловом направлениях. По сравнению с муфтами с прямозубыми шлицами они имеют такие преимущества, как компактная конструкция, малый радиус вращения, высокая нагрузочная способность, высокий КПД передачи, низкий уровень шума и длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.
Область применения
Подходит для передачи вала в таких отраслях, как металлургия, горнодобывающая промышленность, подъёмно-транспортное оборудование, а также для различных видов машин в нефтяной, химической и общей машиностроительной отраслях.

Рис. 4.7 Цилиндрическая зубчатая муфта типа NGCL
Таблица 4-5 Технические параметры и основные размеры муфты с зубчатыми венцами типа NGCL
| Модель | Номинальный момент вращения Тн КН · м |
Допустимая частота вращения [n] об/мин |
Диаметр осевого отверстия d | Длина осевого отверстия L | Д | Д 0 | С | Х | Б | е | Качество м Кг |
Момент инерции l Кг · м² |
Количество смазки Кг |
|
| И | Дж 1 , Z 1 | |||||||||||||
| мм | ||||||||||||||
| NGCL1 | 0.355 | 4000 | 20, 22, 24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 8 | 2 | 68 | 38 | 7 | 0.07 | 51 |
| 25, 28 | 62 | 44 | 7.3 | 0.07 | ||||||||||
| 30, 32, 35 | 82 | 60 | 8 | 0.071 | ||||||||||
| NGCL2 | 0.63 | 4000 | 25, 28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 8 | 2 | 68 | 42 | 9 | 0.079 | 70 |
| 30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 9.7 | 0.08 | ||||||||||
| 40, 42, 45 | 112 | 84 | 11 | 0.083 | ||||||||||
| NGCL3 | 1 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 8 | 2 | 85 | 42 | 14.6 | 0.181 | 107 |
| 30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 15.2 | 0.184 | ||||||||||
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 17 | 0.187 | ||||||||||
| NGCL4 | 1.6 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 8 | 2 | 85 | 42 | 18.6 | 0.225 | 137 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 21.4 | 0.237 | ||||||||||
| 60, 63, 65 | 142 | 107 | 23.8 | 0.246 | ||||||||||
| NGCL5 | 2.8 | 3000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 8 | 2.5 | 105 | 42 | 31.8 | 0.58 | 201 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 34.4 | 0.609 | ||||||||||
| NGCL6 | 4.5 | 3000 | 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 9 | 2.5 | 105 | 42 | 37.2 | 0.714 | 238 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 38.5 | 0.754 | ||||||||||
| 80, 85, 90 | 172 | 132 | 47.6 | 0.795 | ||||||||||
| NGCL7 | 6.3 | 2400 | 50, 55, 56 | 112 | 84 | 315 | 204 | 9 | 2.5 | 132 | 42 | 48.8 | 1.17 | 298 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 55.2 | 1.234 | ||||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 61.8 | 1.299 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 71.1 | 1.388 | ||||||||||
| NGCL8 | 9 | 1900 | 55, 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 12 | 3 | 168 | 47 | 80.7 | 3.747 | 465 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 90 | 3.841 | ||||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 96.5 | 3.939 | ||||||||||
| 100, 110 | 212 | 167 | 108 | 4.072 | ||||||||||
| NGCL9 | 14 | 1500 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 13 | 3 | 210 | 47 | 128 | 9.427 | 561 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 138 | 6.605 | ||||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 151 | 9.847 | ||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 167 | 10.109 | ||||||||||
Таблица 4-3 Технические параметры и основные размеры муфты с зубчатыми венцами типа GIICLZ
| Модель | Номинальный момент вращения Тн КН · м |
Допустимая частота вращения [n] об/мин |
Диаметр осевого отверстия d | Длина осевого отверстия L | Д | Д 0 | С | Х | Б | е | Качество м Кг |
Момент инерции l Кг · м² |
Количество смазки Кг |
|
| И | Дж 1 , Z 1 | |||||||||||||
| мм | ||||||||||||||
| NGCL10 | 20 | 1200 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 630 | 287 | 15 | 3.5 | 265 | 47 | 176 | 28.238 | 734 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 190 | 28.509 | ||||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 209 | 28.879 | ||||||||||
| 130, 140, 150 | 252 | 202 | 237 | 29.248 | ||||||||||
| NGCL11 | 31.5 | 1050 | 70, 71, 75 | 142 | 107 | 710 | 325 | 16 | 3.5 | 298 | 47 | 257 | 44.309 | 956 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 275 | 44.825 | ||||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 300 | 45.53 | ||||||||||
| 130, 140, 150 | 252 | 202 | 326 | 46.235 | ||||||||||
| 160, 170 | 302 | 242 | 357 | 47.08 | ||||||||||
| NGCL12 | 45 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 710 | 362 | 17 | 4 | 298 | 49 | 306 | 47.88 | 1320 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 317 | 48.29 | ||||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 121 | 167 | 351 | 49.52 | ||||||||||
| 130, 140, 150 | 252 | 202 | 384 | 50.25 | ||||||||||
| 160, 170, 180 | 302 | 242 | 425 | 52.22 | ||||||||||
| 190, 200 | 352 | 282 | 464 | 53.69 | ||||||||||
| NGCL13 | 63 | 950 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 18 | 4.5 | 355 | 49 | 490 | 82.7 | 1600 |
| 160, 170, 180 | 302 | 242 | 544 | 84.7 | ||||||||||
| 190, 200, 220 | 352 | 282 | 596 | 86.67 | ||||||||||
| NGCL14 | 100 | 950 | 170, 180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 20 | 5.5 | 355 | 63 | 670 | 99.1 | 3500 |
| 190, 200, 220 | 352 | 282 | 736 | 102.2 | ||||||||||
| 240, 250 | 410 | 330 | 785 | 105.9 | ||||||||||
Примечание: 1. Момент инерции и масса рассчитываются по типу J1 с учётом выступа вала.
2. Рекомендуемая длина отверстия вала — тип J1.
3. e — размер, необходимый для замены уплотнения.
4. Допустимая частота вращения [n] указана для случая, когда эквивалентное угловое смещение не превышает 0,25°. Если эквивалентное угловое смещение превышает 0,25°, за консультацией по выбору модели обращайтесь к техническому персоналу нашей компании.
Ключевые слова
Предыдущая страница
Колесный муфта типа WGT с зубчатыми венцами в форме барабана
Следующая страница
Компенсация относительного смещения осей в муфте с зубчатыми венцами барабанного типа
Онлайн-консультации
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить бесплатную экспертную консультацию!
Соответствующие продукты