Коленчатая зубчатая муфта типа GCLD
Принадлежащая категория
Контактная информация
Подробное описание
Особенности продукта
Шлицевые муфты барабанного типа относятся к жестко-гибким муфтам и обладают способностью компенсировать осевые отклонения как в радиальном, так и в осевом и угловом направлениях. По сравнению с муфтами прямозубого типа они имеют такие преимущества, как компактная конструкция, малый радиус вращения, высокая нагрузочная способность, высокий КПД передачи, низкий уровень шума и длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.
Область применения
Подходит для передачи вращательного движения в таких отраслях, как металлургия, горнодобывающая промышленность, подъёмно-транспортное оборудование, а также для различных механизмов в нефтяной, химической и общей машиностроительной отраслях.
Колесный муфта типа GCLD с зубчатыми венцами в форме барабана
Коленчатая муфта с зубчатым венцом типа GCLD предназначена для соединения валов электродвигателей и обладает определённой способностью компенсировать угловые смещения между осями. Она подходит для передачи вращательного движения между горизонтальными осевыми системами электродвигателя и механического оборудования. Рабочая температура окружающей среды — от -20 до +80℃; номинальный крутящий момент, передаваемый муфтой, составляет от 1,12 до 50 кН·м. Конструктивная схема приведена на рисунке 4.1; технические параметры и основные размеры указаны в таблице 4-1.

Рисунок 4.1. Цилиндрическая зубчатая муфта типа GCLD
Таблица 4-1 Технические параметры и основные размеры муфты зубчатой цилиндрической формы типа GCLD
| Модель | Номинальный момент вращения Тн КН · м |
Допустимая частота вращения [n] об/мин |
Диаметр осевого отверстия | Длина осевого отверстия | Д | C | C 1 | Х | е | Момент инерции Кг · м² |
Количество смазки мл |
Качество Кг |
|
| д | И | Дж 1 , Z 1 | |||||||||||
| мм | |||||||||||||
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 | 52 | 38 | 127 | 27 | 6 | 2 | 42 | 0.00875 | 107 | 6.2 |
| 25, 28 | 62 | 44 | 0.01025 | 7.2 | |||||||||
| 30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 0.011 | 7.8 | |||||||||
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 0.01175 | 9.6 | |||||||||
| GCLD2 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 26.5 | 6.5 | 2 | 42 | 0.02125 | 137 | 11.2 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 87 | 0.02425 | 14 | |||||||||
| 60, 63, 65 | 142 | 107 | 33 | 0.0215 | 16.4 | ||||||||
| GCLD3 | 3.15 | 4000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 167 | 33 | 7 | 2.5 | 42 | 0.04 | 201 | 17.4 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.0475 | 22.4 | |||||||||
| GCLD4 | 5 | 4000 | 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 187 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 42 | 0.0725 | 238 | 25.2 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.0825 | 26.4 | |||||||||
| 80, 85, 90 | 172 | 132 | 38 | 0.095 | 35.6 | ||||||||
| GCLD5 | 7.1 | 3750 | 50, 55 | 112 | 84 | 204 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 42 | 0.1125 | 298 | 31.6 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.1275 | 38 | |||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.145 | 44.6 | |||||||||
| 100 | 212 | 167 | 43.5 | 0.1675 | 53.9 | ||||||||
| GCLD6 | 10 | 3300 | 55, 56 | 112 | 84 | 230 | 43.5 | 8.5 | 3 | 47 | 0.1875 | 465 | 40.5 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.21 | 49.8 | |||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.235 | 56.3 | |||||||||
| 100, 110 | 212 | 167 | 0.2675 | 67.5 | |||||||||
| GCLD7 | 16 | 3000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 256 | 48 | 9 | 3 | 47 | 0.3575 | 561 | 63.9 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.40 | 74.7 | |||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 0.4625 | 88 | |||||||||
| 130 | 252 | 202 | 0.5275 | 106.7 | |||||||||
| GCLD8 | 22.4 | 2650 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 287 | 40.5 | 8.5 | 3.5 | 47 | 0.560 | 734 | 81.7 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.6275 | 95.5 | |||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | 0.72 | 114 | ||||||||
| 130, 140, 150 | 252 | 202 | 0.8125 | 123 | |||||||||
| GCLD9 | 35.5 | 2350 | 70, 71, 75 | 142 | 107 | 325 | 49.5 | 905 | 3.5 | 47 | 1.0775 | 956 | 112 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 1.2075 | 130 | |||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 1.3825 | 156 | |||||||||
| 130, 140, 150 | 252 | 202 | 1.56 | 181 | |||||||||
| 160, 170 | 302 | 242 | 58 | 1.77 | 212 | ||||||||
| GCLD10 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 65 | 11 | 4 | 49 | 1.97 | 1320 | 161 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 2.0725 | 172 | |||||||||
| 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 2.38 | 206 | |||||||||
| 130, 140, 150 | 252 | 202 | 2.5625 | 239 | |||||||||
| 160, 170, 180 | 302 | 242 | 3.055 | 280 | |||||||||
| 190, 200 | 352 | 282 | 68 | 3.4225 | 319 | ||||||||
Примечание: 1. Момент инерции и масса рассчитываются по типу J1 с учётом выступа вала.
2.e — размеры, необходимые для замены уплотнения.
3. Допустимая частота вращения [n] указана для случая, когда эквивалентный угловой сдвиг не превышает 0,25°. Если эквивалентный угловой сдвиг превышает 0,25°, при выборе модели обратитесь к техническому персоналу нашей компании.
Ключевые слова
Онлайн-консультации
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить бесплатную экспертную консультацию!
Соответствующие продукты